Punktestand

Punktekonto auswählen:
Filter:

Leaderboard

Leaderboard auswählen:
class 3 Jäger
Liiana0
class 5 Paladin
noholy0
class 8 Schamane
Nyxdon0
Maybelink0
class 9 Hexenmeister
Kody0
Calisstra0
Niyyu0
class 10 Krieger
Ricenchicken0
class 12 Dämonenjäger
Avavidh0

Überblick

Name Level Rang Status Klasse Typ SL-T3 DF-T1 The War Within SL-T2 SL-T1 Classic
Arakshín 80 Default class 1 Todesritter Main 0 0 0 0 0 0
Avavidh 80 Default class 12 Dämonenjäger Main 0 0 0 0 0 0
Calisstra 63 Default class 9 Hexenmeister Main 0 0 0 0 0 0
Carismatic 80 Default class 2 Druide Main 0 0 0 0 0 0
Convess 70 Default class 6 Priester Main 0 0 0 0 0 0
Ellaire 70 class 7 Schurke Main 0 0 0 0 0 0
Hidaî 70 Default class 6 Priester Main 0 0 0 0 0 0
Kody 70 Default class 9 Hexenmeister Main 0 0 0 0 0 0
Lariéne 70 Default class 2 Druide Main 0 0 0 0 0 0
Liiana 70 Default class 3 Jäger Main 0 0 0 0 0 0
Lindla 70 Default class 6 Priester Main 0 0 0 0 0 0
Maybelink 80 Default class 8 Schamane Main 0 0 0 0 0 0
Mewu 80 Default class 6 Priester Main 0 0 0 0 0 0
Mingop 70 Default class 6 Priester Main 0 0 0 0 0 0
Mistnad 70 Default class 11 Mönch Main 0 0 0 0 0 0
Muramase 80 Default class 1 Todesritter Main 0 0 0 0 0 0
Nevermonk 70 Default class 11 Mönch Main 0 0 0 0 0 0
Niyyu 70 Default class 9 Hexenmeister Main 0 0 0 0 0 0
Nyxdon 70 Default class 8 Schamane Main 0 0 0 0 0 0
Ricenchicken 70 Default class 10 Krieger Main 0 0 0 0 0 0
Rotâ 0 Default class 11 Mönch Main 0 0 0 0 0 0
Smileymage 0 Default class 4 Magier Main 0 0 0 0 0 0
Starbladez 70 Default class 7 Schurke Main 0 0 0 0 0 0
Sylvannâh 70 Default class 1 Todesritter Main 0 0 0 0 0 0
Vincemage 70 Default class 4 Magier Main 0 0 0 0 0 0
noholy 70 Default class 5 Paladin Main 0 0 0 0 0 0
rotkardk 80 Default class 1 Todesritter Main 0 0 0 0 0 0
... 27 Einträge gefunden